2018年“朱良漪分析仪器创新奖”颁发
2018-08-09 | 分析仪器分会
2018年8月8日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、长三角科学仪器产业技术创新战略联盟主办的“第五届中国分析仪器学术年会”(ACAIC 2018)在苏州召开。主办方于当晚颁发2018年“朱良漪分析仪器创新奖”,3项成果、4位青年分别荣获“创新成果奖”和“青年创新奖”。
为纪念朱良漪同志矢志不渝推动我国分析仪器事业发展的精神,发现、鼓励、宣传分析仪器界在新原理、新方法、新技术及新应用方面的创新成果,中国仪器仪表学会分析仪器分会于2018年设置“朱良漪分析仪器创新奖”,分设“创新成果奖”和“青年创新奖”两个类别,以加速推动我国分析仪器技术的发展。“朱良漪分析仪器创新奖”的设立得到了朱良漪家人及业内专家、企业的大力支持。(捐赠名单见文末)
2018年“朱良漪分析仪器创新成果奖”获奖名单
序号 | 成果名称 | 申报单位 |
1 | 黄曲霉毒素荧光检测器 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
2 | NX-100F系列食品重金属检测仪 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
3 | 宽谱定量飞行时间质谱仪 | 融智生物科技(青岛)有限公司 |
中国农科院质标所王静研究员颁发“创新成果奖”
2018年“朱良漪分析仪器青年创新奖”获奖名单
姓名 | 工作单位 | 创新成果 |
郝俊 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 基于气相分子吸收光谱法的水质分析仪器等 |
郇庆 | 中国科学院物理研究所 | 电子束加热蒸发源 电子束加热蒸发源控制器 电阻加热式蒸发源 多功能温度控制器 超高真空变温扫描隧道显微镜系统 新型光学-扫描探针显微镜及分子束外延联合系统 高通量连续组分外延薄膜制备及原位局域电子态表征系统 超高真空四探针扫描隧道显微镜系统的升级改造等 便携式拉曼光谱仪等 |
江德臣 | 南京大学 | 单细胞器蛋白活性分析 单细胞蛋白活性分析 高通量单细胞电化学分析等 |
廖广志 | 中国石油大学(北京) | 井下多频多维核磁共振探测方法与仪器等 |
马兰凤、唐海霞、韩立、郜武颁发“青年创新奖”
朱良漪科学仪器创新奖捐赠名单
(截至2018年7月26日)
捐赠人(排名不分先后) | 捐赠金额(元) |
朱学群、朱学夫 | 50000 |
北京雪迪龙科技股份有限公司 | 30000 |
仪器信息网 | 20000 |
北京华科仪科技股份有限公司 | 10000 |
上海伍丰科学仪器有限公司 | 10000 |
上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 10000 |
北京吉天仪器有限公司 | 10000 |
北京普析通用仪器有限责任公司 | 9900 |
北京东西分析仪器有限公司 | 5000 |
北京市理化分析测试中心 | 2000 |
唐青云 | 2000 |
刘长宽 | 2000 |
曹以刚 | 2000 |
曹林辉 | 2000 |
吴海龙 | 2000 |
李钧 | 2000 |
肖立志 | 2000 |
马兰凤 | 2000 |
蒋晶晶 | 500 |
2018年花费 | -31400 |
结余 | 142000 |
关亚风研究员、张露璐副处长为捐赠者颁发证书